RCB型系列全不锈钢齿轮保温泵性能参数表
型号 | 流量 | 工作压力 | 吸入真空 | 进出口口径 | 配套电机 | ||
L/min | m3/h | 功率 | 型号 | ||||
RCB-1/0.36 | 16.6 | 1 | 0.36 | 3 | φ25 | 1.5 | Y90L-4 |
RCB-2/0.36 | 33.3 | 2 | 0.36 | 3 | φ25 | 1.5 | Y90L-4 |
RCB-3/0.36 | 50 | 3 | 0.36 | 3 | φ25 | 1.5 | Y100L-6 |
RCB-5/0.36 | 83.3 | 5 | 0.36 | 3 | φ40 | 2.2 | Y100L-4 |
RCB-6/0.36 | 100 | 6 | 0.36 | 3 | φ40 | 2.2 | Y100L-4 |
RCB-8/0.36 | 133 | 8 | 0.36 | 3 | φ50 | 4 | Y132M1-6 |
RCB-10/0.36 | 167 | 10 | 0.36 | 3 | φ50 | 4 | Y112M-4 |
RCB-12/0.36 | 200 | 12 | 0.36 | 3 | φ55 | 4 | Y132M-6 |
RCB-18/0.36 | 300 | 18 | 0.36 | 3 | φ55 | 5.5 | Y132S-4 |
RCB-18/0.36 | 300 | 18 | 0.36 | 3 | φ70 | 5.5 | Y132M2-6 |
RCB-29/0.36 | 483.3 | 29 | 0.36 | 3 | φ70 | 7.5 | Y132M-4 |
RCB-38/0.36 | 633 | 38 | 0.36 | 3 | φ100 | 11 | Y160L-6 |
RCB-58/0.36 | 960 | 58 | 0.36 | 3 | φ100 | 18.5 | Y180M-4 |
RCB-72/0.28 | 1200 | 72 | 0.28 | 3 | φ150 | 37 | Y280S-8 |
RCB-96/0.28 | 1600 | 96 | 0.28 | 3 | φ150 | 45 | Y280S-6 |
RCB-110/0.28 | 1800 | 110 | 0.28 | 3 | φ200 | 55 | Y315S-8 |
RCB-150/0.28 | 2500 | 150 | 0.28 | 3 | φ200 | 75 | Y315S-6 |
RCB-228/0.28 | 3800 | 228 | 0.28 | 3 | φ250 | 90 | Y315L-8 |
RCB-324/0.28 | 5400 | 324 | 0.28 | 3 | φ250 | 110 | Y315L-6 |
不锈钢齿轮泵生产厂家-泊头市博惠机械制造有限公司
不锈钢齿轮泵介绍
RCB系列不锈钢齿轮泵适用范围:
RCB型系列全不锈钢齿轮泵适用于输送无腐蚀性、不含固体颗粒、温度不高于200℃的重油、沥青、胶类、树脂、洗涤剂、船用等各类在常温下有凝固性及高寒地区室外安装和工艺过程中要求保温的场合。
RCB系列不锈钢齿轮泵主要特征:
该泵的泵体设有空心夹层,并设有进出口接口,可用于导热油、蒸气、热水、冷水等媒体对输送人液体和泵进行加热、保温及冷却。当输送介质的粘度大于1500cst时,应采用减速传动方式。
RCB型系列全不锈钢齿轮泵性能参数表
RCB系列不锈钢齿轮泵主要特征:
该泵的泵体设有空心夹层,并设有进出口接口,可用于导热油、蒸气、热水、冷水等媒体对输送人液体和泵进行加热、保温及冷却。当输送介质的粘度大于1500cst时,应采用减速传动方式。
RCB系列不锈钢齿轮泵适用范围:
该不锈钢齿轮泵适用于输送无腐蚀性、不含固体颗粒、温度不高于200℃的重油、沥青、胶类、树脂、洗涤剂、船用等各类在常温下有凝固性及高寒地区室外安装和工艺过程中要求保温的场合。
泊头市博惠机械制造有限公司主营齿轮泵、ZYB渣油泵、渣油泵、沥青齿轮泵、不锈钢齿轮泵、重油泵、高粘度转子泵、圆弧齿轮泵、高压齿轮泵等系列产品,博惠机械欢迎各界朋友前来洽谈!