型号 | 流量 | 排出压力 | 吸出高空 | 效率% | 电动机 | |||
m3/h | L/min | 转速 | 功率 | 机座号 | ||||
YCB0.6/0.6 | 0.6 | 10 | 0.6 | 5 | 32 | 910 | 0.75 | Y90S-6 |
YCB1.0/0.6 | 1.0 | 1.67 | 0.6 | 5 | 32 | 1390 | 0.75 | Y80L2-4 |
YCB1.6/0.6 | 1.6 | 26.7 | 0.6 | 5 | 42 | 910 | 0.75 | Y90S-6 |
YCB2.5/0.6 | 2.5 | 42 | 0.6 | 5 | 42 | 1400 | 1.1 | Y90S-4 |
YCB3.3/0.6 | 3.3 | 55 | 0.6 | 5 | 60 | 940 | 1.5 | Y100L-6 |
YCB4/0.6 | 4 | 66 | 0.6 | 5 | 60 | 940 | 1.5 | Y100L-6 |
YCB5/0.6 | 5 | 83.3 | 0.6 | 5 | 60 | 1420 | 2.2 | Y100L-4 |
YCB6/0.6 | 6 | 100 | 0.6 | 5 | 60 | 1420 | 2.2 | Y100L-4 |
YCB8/0.6 | 8 | 133 | 0.6 | 5 | 60 | 960 | 3 | Y132S-6 |
YCB10/0.6 | 10 | 167 | 0.6 | 5 | 60 | 960 | 4 | Y132M-6 |
YCB12/0.6 | 12 | 200 | 0.6 | 5 | 61 | 1440 | 5.5 | Y132S-4 |
YCB15/0.6 | 15 | 250 | 0.6 | 5 | 61 | 1440 | 5.5 | Y132S-4 |
YCB20/0.6 | 20 | 333 | 0.6 | 5 | 68 | 970 | 7.5 | Y160M-6 |
YCB25/0.6 | 25 | 420 | 0.6 | 5 | 69 | 970 | 11 | Y160L-6 |
YCB30/0.6 | 30 | 500 | 0.6 | 5 | 70 | 970 | 11 | Y160L-6 |
YCB40/0.6 | 40 | 660 | 0.6 | 5 | 72 | 980 | 15 | Y180L-6 |
YCB不锈钢圆弧齿轮泵适合输送温度不超过150℃,介质粘度为5-1500cst液态有腐蚀性,不含固体金属颗粒物和纤维的介质,多用于液体传动系统。不锈钢材质分为304和316材质。有着很好的耐腐蚀性,耐磨性能。
一:ycb圆弧齿轮泵的型号意义
Y 圆弧齿轮
CB 齿轮泵缩写
二:特性
Ycb圆弧齿轮泵采用圆弧齿轮的配套方案,因此产品相对于直齿(渐开线齿轮)的产品具有三个突出的优越性:
1.零磨损-- 圆弧齿轮在工作咬合状态下齿面没有相对摩擦力
2.无噪音-- 圆弧齿轮咬合为无缝隙接触,没有噪音
3.介质无残留-- 圆弧齿轮的特殊构造使介质不存在残留现象
三:材质与适用介质:不锈钢材质—适用介质要求为:不含固体颗粒,有无润滑性均可,有无腐蚀性均可的液态介质或食品介质。例如:酸,碱等化工原料,果汁,蜂蜜。
泊头市博惠机械制造有限公司主营齿轮泵、ZYB渣油泵、渣油泵、沥青齿轮泵、不锈钢齿轮泵、重油泵、高粘度转子泵、圆弧齿轮泵、高压齿轮泵等系列产品,博惠机械欢迎各界朋友前来洽谈!